<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Combots Бот для БК &mdash; Для тек кто с V2 перешел на V3, бото- мульто- фермы мимо.]]></title>
		<link>http://www.combats-bot.ru/viewtopic.php?id=3621</link>
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме "Для тек кто с V2 перешел на V3, бото- мульто- фермы мимо.".]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 23:13:47 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Для тек кто с V2 перешел на V3, бото- мульто- фермы мимо.]]></title>
			<link>http://www.combats-bot.ru/viewtopic.php?pid=51183#p51183</link>
			<description><![CDATA[<p>Правильно настроив логику бота, довольно сложно спалиться. + Есть разные виды проведения боев, скоростные, затяжные. Так же танк в принципе хорош для прокладки маршрутов в пещерах особенно, даже начиная с каналки.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Action22)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 23:13:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.combats-bot.ru/viewtopic.php?pid=51183#p51183</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Для тек кто с V2 перешел на V3, бото- мульто- фермы мимо.]]></title>
			<link>http://www.combats-bot.ru/viewtopic.php?pid=51174#p51174</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Action22</strong> Хорошо начал. Жду продолжения.</p><p>Танк, на мой взгляд, имеет большой минус для бота — доживает до концовки боя, а там всё на виду. Не разгадаешь врагу глухую своевременно — навлечёшь на себя лишнее внимание <img src="http://www.combats-bot.ru/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /> Да и просто много в приват пишут, болеют, хвалят за победу, ругают за поражение.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (hyppo)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:18:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.combats-bot.ru/viewtopic.php?pid=51174#p51174</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Для тек кто с V2 перешел на V3, бото- мульто- фермы мимо.]]></title>
			<link>http://www.combats-bot.ru/viewtopic.php?pid=51171#p51171</link>
			<description><![CDATA[<p>Сам ветеран БК, но с введением в игру зубов 1 апреля 2007, спустя год, забил на игру. С Введением и как бы балансировки классов решил вернуться в БК чисто из интереса, времени играть глобально нет, возраст и проблемы уже не те <img src="http://www.combats-bot.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Опыт в написании гайдов хватает с головой, не раз получал премии за свои труды.</p><p>З.ы. надеюсь Администрация и модерация лояльно и адекватно воспримут данную и все последующие темы. Обычно пишу на офф ресурсах, но понравилось Ваше сообщество, за, что Вам отдельный + как и форуму в целом за аналитику. Постараюсь разбавить Ваш форум цифирными значениями <img src="http://www.combats-bot.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Action22)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:28:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.combats-bot.ru/viewtopic.php?pid=51171#p51171</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Для тек кто с V2 перешел на V3, бото- мульто- фермы мимо.]]></title>
			<link>http://www.combats-bot.ru/viewtopic.php?pid=51170#p51170</link>
			<description><![CDATA[<p>Предисловие. Эта тема содержание аналитики стоимости и эффективности разных комплектов ко качеству и&nbsp; по классам.&nbsp; Ниже будут предоставлены в основном ссылки на темы данного форуме, а эта тема будет использоваться как оглавление и возможно в будущем как мини-книга. Гайды будут нести в себе непосредственно&nbsp; характер экономического (цифирного) значения, так как сам программист и люблю цифру и чистые факты эффективности. </p><p>Для тех кто как и любит поиграть и отдохнуть за игрой, вначале будут публиковать непосредственно комплекты фула 5 уровня.</p><br /><p>Из-за ностальгии первым будет рассмотрен клас Танк.</p><p>5 уровень, сравнение комплектов по качеству фула Танка и Силовика. - ()</p><p>Одной строкой<br /><div id="spoiler-container"> SPOILER <span id="spoiler-button" onClick="if(this.innerHTML=='Show'){this.parentNode.getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'block';this.innerHTML='Hide';} else {this.parentNode.getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none';this.innerHTML='Show';}">Show</span><div id="spoiler-hidebox"><br />5 уровень 7 ап без зверя. Статы 30-3-3-30 Родные. - Танк</p><p>Комплект R 50-3-3-30 Hp 686 / Урон 94-113 Цена 21 екр<br />Комплект VR 51-3-3-30 Hp 745 / Урон 101-121 Цена 36 екр<br />Комплект ER 58-3-3-30 Hp 750 / Урон 111-132 Цена 55екр</p><p>5 уровень 7 ап без зверя. Статы 45-3-3-15 Родные. - Дамагер</p><p>Комплект ER 75-3-3-30 Hp 605 / Урон 119-155 / 60-78 Цена 55 екр</p><p></div></div></p><br /><p>Экономическая аналитика рассматривает варианты непосредственной эффективности вливания Екров в тот или иной комплект. Если говорить языком прошлой эпохи, эффективности инвестирования в своего персонажа в тот или ной комплект / класс. Особенно будет актуально для новичков которые решились вливать / заработать на Екровый комплект, о его ЯВНЫХ плюсах кроме статов в отличии от скальпового я думаю говорить не стоит. Может в будущем напишу мини гайд, если запекают вопросами школота., надеюсь в отличии от офф сайтов, их тут нет, или по крайней мере в разы меньше. Аналитику в основном пишу для себя и под себя., так, что информацию воспринимайте так как она есть.</p><p>Спасибо за внимание <img src="http://www.combats-bot.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>З.ы. Из-за этого мульто и бото фермы прошу мимо, а также школьники и тд. и тп. Я привык платить за свой отдых, и если я играю то мне не жаль влить 10-50 евро в игру в уровень и тд и тп. Так, что бюджетных вариантов за зубы, Вы тут не найдете, только сравнение.</p><p>З.з.ы. Бота брал чисто из спортивного интереса и любопытства (я прогер), а также для автоматизации некоторых процессов, так как катастрофически не хватает времени.</p><p>З.з.з.ы. Кстати, ветераны, как там Юлька поживает? Если помните такую&nbsp; <img src="http://www.combats-bot.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Action22)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:27:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.combats-bot.ru/viewtopic.php?pid=51170#p51170</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
